瀏覽次數(shù):126
烏蘭察布職業(yè)學(xué)院
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 賣(mài)試科 | 學(xué)費(fèi)(元) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考試科類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元) |
畜牧獸醫(yī) | 文科 | 5000/年 | 51 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 5000/年 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 文科 | 5000/年 | 52 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 理料 | 5000/年 |
寵物醫(yī)療技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 53 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 理料 | 5000/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 54 | 食品智能加工技術(shù) | 理料 | 5000/年 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 55 | 園林技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
扶道供電技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 56 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 文科 | 5000/年 | 57 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 58 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 文科 | 5000/年 | 59 | 現(xiàn)代物流管理 | 理料 | 5000/年 |
新屹源裝備技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 60 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | 5000/年 |
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 61 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | 5000/年 |
新屹源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 62 | 學(xué)前教育 | 理科 | 5000/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文科 | 5000/年 | 63 | 工程造價(jià) | 理科 | 5000/年 |
空中乘務(wù) | 文科 | 5000/年 | 64 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
旅游管理 | 文科 | 5000/年 | 65 | 建筑消防技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
法律事務(wù) | 文科 | 5000/年 | 66 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理科 | 5000/年 |
高速扶路客運(yùn)服務(wù) | 文科 | 5000/年 | 67 | 畜牧獸醫(yī) | 牧醫(yī)類(lèi) | 5000/年 |
食品質(zhì)量與安全 | 文利 | 5000/年 | 68 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 牧醫(yī)類(lèi) | 5000/年 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 文科 | 5000/年 | 69 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 牧醫(yī)類(lèi) | 5000/年 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 70 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)電類(lèi) | 5000/年 |
食品智能加工技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 71 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 機(jī)電類(lèi) | 5000/年 |
四林技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 72 | 鐵道供電技術(shù) | 機(jī)電關(guān) | 5000/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 73 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 機(jī)電類(lèi) | 5000/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 74 | 城市軌道車(chē)輛內(nèi)用技術(shù) | 機(jī)電類(lèi) | 5000/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 75 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 機(jī)電關(guān) | 5000/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 5000/年 | 76 | 新能源裝備技術(shù) | 機(jī)電類(lèi) | 5000/年 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | 5000/年 | 77 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 機(jī)電類(lèi) | 5000/年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | 5000/年 | 78 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修 | 汽駕類(lèi) | 5000/年 |
學(xué)前教育 | 文料 | 5000/年 | 79 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 旅游類(lèi) | 5000/年 |
工程造價(jià) | 文科 | 5000/年 | 80 | 空中乘務(wù) | 旅游類(lèi) | 5000/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 81 | 旅游管理 | 旅游類(lèi) | 5000/年 |
建筑消防技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 82 | 法律事務(wù) | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 5000/年 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文科 | 5000/年 | 83 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 5000/年 |
畜牧獸醫(yī) | 理料 | 5000/年 | 84 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 5000/年 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理科 | 5000/年 | 85 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 5000/年 |
寵物醫(yī)療技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 86 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 5000/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 87 | 食品智能加工技術(shù) | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 5000/年 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 88 | 園林技術(shù) | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 5000/年 |
鐵道供電技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 89 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)關(guān) | 5000/年 |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 理科 | 5000/年 | 90 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 5000/年 |
城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 91 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 5000/年 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理科 | 5000/年 | 92 | 現(xiàn)代物流管理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 5000/年 |
新能源裝備技術(shù) | 理料 | 5000/年 | 93 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 5000/年 |
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 理料 | 5000/年 | 94 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 5000/年 |
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 95 | 學(xué)前教育 | 幼師類(lèi) | 5000/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 理科 | 5000/年 | 96 | 工程造價(jià) | 建筑類(lèi) | 5000/年 |
空中乘務(wù) | 理科 | 5000/年 | 97 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 建筑類(lèi) | 5000/年 |
旅游管理 | 理科 | 5000/年 | 98 | 建筑消防技術(shù) | 建筑類(lèi) | 5000/年 |
法律事務(wù) | 理科 | 5000/年 | 99 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 建筑類(lèi) | 5000/年 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 理科 | 5000/年 |
相關(guān)推薦